アキレスのビーズ法
アキレスは、長年にわたり発泡スチロール(ビーズ法ポリスチレフンォーム)の製造を手がけ、各種用途に適した物性を発揮させる技術を蓄積しております。現在では、建材用途、土木用途、造形用途などさまざまな分野に、その技術を生かした製品を提供しております。
| 建築資材用途 | ●断熱性能を発揮する用途・型枠兼用断熱材「SAパネル」・木造住宅用断熱材「コープランフォーム」・外断熱パネル「SDパネル」・床暖房用パネル・各種断熱パネル ●軽量性、加工性を発揮する用途・化粧型枠「マトリックス」・スラブ用ボイド・嵩上げ材料 |
| 土木資材用途 | ●橋梁関連資材 ●軽量盛土工法 ●化粧型枠「マトリックス」 ●各種埋設型枠 |
| 鋳造用木型 | ●フルモールドキャスティング消失模型用 ●木型代替用 ●PMMAブロック |
| 代替用途 | ●梱包用 ●水耕栽培用 ●インテリアリビング用 ●造形用 ●その他 |
| 測定方法 | 単 位 | 品 種 | 備 考 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5A | 4A | 3A | 2A | 1A | SE4A | SE3A | SE2A | SE1A | ||||
| 密度 | JIS A9511 | kg/m3 | 10 | 11 | 16 | 20 | 26 | 11 | 16 | 20 | 26 | |
| 圧縮強度 | JIS A9511 | N/cm2 | 4.9 | 5.8 | 9.8 | 13.0 | 18.0 | 5.8 | 9.8 | 13.0 | 18.0 | 5% 圧縮 |
| 圧縮強度 | N/cm2 | 6.1 | 7.0 | 11.5 | 14.9 | 20.0 | 7.0 | 11.5 | 14.9 | 20.0 | 10%圧縮 | |
| 曲強度 | JIS A9511 | N/cm2 | 14.7 | 16.4 | 25.1 | 31.6 | 41 | 16.4 | 25.1 | 31.6 | 41 | |
| 熱伝導率 | JIS A9511 | W/m・k | 0.041 | 0.04 | 0.036 | 0.034 | 0.033 | 0.040 | 0.036 | 0.034 | 0.033 | |
| 吸水量 | JIS A9511 | g/100cm2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 透湿係数 | JIS A9511 | ng/m2・s・Pa | 175 | 160 | 121 | 112 | 71 | 160 | 121 | 112 | 71 | |
| 燃焼性 | JIS A9511 | - | - | - | - | - | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
※上記の数値は測定値であり、保証値を示すものではありません。
| 有効寸法(単位;mm) | |||
|---|---|---|---|
| 厚み | 幅 | 長さ | |
| スタンダードタイプ | 400 | 910 | 1,820 |
| Kタイプ | 500 | 910 | 1,820 |
| Mタイプ | 500 | 1,000 | 2,000 |
| FMタイプ | 200 | 910 | 1,820 |